Центр в Ногинске - УЗИ исследования и цены
Мы рады сообщить Вам, что в нашем центре Томоград-Ногинск появилась новая услуга – УЗИ на дому. Стоимость обследований составит +1500 руб. к указанной в прайсе.
Обследования проводятся на портативном УЗ сканере Viamo SSA-640A Toshiba medical. Обладая многолетним опытом создания оборудования для ультразвуковой диагностики, Toshiba MS создала уникальный прибор — компактный, легкий, мощный, бескомпромиссный в отношении качества изображений, простой в эксплуатации и обладающий всеми необходимыми диагностическими функциями. Viamo™ сочетает в себе все преимущества переносной ультразвуковой системы с высочайшим качеством визуализации, удобством и простотой в обращении, свойственным лучшим стационарным приборам.
Цены действительны с 14 февраля 2012 года.
| Ультразвуковая диагностика | Стоимость процедуры | Льготная цена (пенсионеры) |
|---|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) | 1500 р. | 1300 р. |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 700 р. | 650 р. |
| УЗИ селезенки | 600 р. | 550 р. |
| УЗИ селезенки + допплерография | 800 р. | 750 р. |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 800 р. | 750 р. |
| УЗИ печени и желчного пузыря + допплерография | 1000 р. | 950 р. |
| УЗИ почек | 600 р. | 550 р. |
| УЗИ почек, надпочечников | 800 р. | 750 р. |
| Допплерография почек | 2000 р. | 1800 р. |
| УЗИ комплексное брюшной полости, почек, надпочечников | 2100 р. | 1900 р. |
| УЗИ предстательной железы – трансабдоминальное | 600 р. | 550 р. |
| УЗИ предстательной железы ТРУЗИ | 800 р. | 750 р. |
| УЗИ предстательной железы – трансабдоминальное + ТРУЗИ | 1000 р. | 950 р. |
| УЗИ предстательной железы – трансабдоминальное + допплерография | 800 р. | 750 р. |
| УЗИ предстательной железы ТРУЗИ + допплерография | 1000 р. | 950 р. |
| УЗИ предстательной железы – трансабдоминальное + ТРУЗИ + допплерография | 1600 р. | 1500 р. |
| ЦДС брюшной аорты (забрюшинное пространство) | 1500 р. | 1400 р. |
| УЗИ органов мошонки | 800 р. | 750 р. |
| УЗИ орбит (глаз) | 600 р. | 550 р. |
| УЗИ щитовидной железы с перифирическими лимфоузлами | 700 р. | 650 р. |
| УЗИ щитовидной железы + допплерография | 900 р. | 850 р. |
| УЗИ слюнных желез с перифирическими лимфоузлами (1 зона) | 600 р. | 550 р. |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600 р. | 550 р. |
| УЗИ органов малого таза, определение малых сроков беременности – трансабдоминально | 700 р. | 650 р. |
| УЗИ органов малого таза, определение малых сроков беременности – трансабдоминально + трансвагинально | 1400 р. | 1300 р. |
| УЗИ органов малого таза, трансабдоминально + трансвагинально + допплерография | 1600 р. | 1500 р. |
| УЗИ молочных желез с перифирическими лимфоузлами | 1000 р. | 950 р. |
| УЗИ молочных желез + допплерография | 1200 р. | 1100 р. |
| УЗИ сердца (эхокардиография) + допплерография | 1500 р. | 1400 р. |
| Нейросонография – НДС + допплер (у детей до 1 года) | 1500 р. | |
| УЗИ фолликула в динамике (фолликулометрия) | 500 р. | |
| Комплексное урологическое УЗИ (почки, мочеточники, моч. Пузырь, простата, определение ост. Мочи) | 1900 р. | 1800 р. |
| УЗИ 1-й триместр беременности (12-14 недель) | 1000 р. | 900 р. |
| УЗИ 2-й триместр беременности (22-24 недели) | 1500 р. | 1400 р. |
| УЗИ 2-й триместр беременности с оценкой органов и систем плода + допплерография | 1800 р. | 1700 р. |
| УЗИ 3-й триместр беременности (32-34 недели) | 1600 р. | 1500 р. |
| УЗИ 3-й триместр беременности с оценкой органов и систем плода + допплерография | 2000 р. | 1900 р. |
| Допплерография сосудов матки и плода | 1500 р. | 1400 р. |
| 4Д УЗИ плода 1 триместр (исключение пороков развития) | 2500 р. | 2300 р. |
| 4Д УЗИ плода 2 триместр (исключение пороков развития) | 2700 р. | 2500 р. |
| 4Д УЗИ плода 2 триместр (допплерография, исключение пороков развития) | 2900 р. | 2700 р. |
| 4Д УЗИ плода 3 триместр (исключение пороков развития) | 2900 р. | 2700 р. |
| 4Д УЗИ плода 3 триместр (допплерография, исключение пороков развития) | 3100 р. | 2900 р. |
| Допплерография в дуплексном режиме (дуплексное (триплексное) сканирование сосудов) УЗИ артерий нижних конечностей (1 конечность) | 1100 р. | 1000 р. |
| Допплерография в дуплексном режиме (дуплексное (триплексное) сканирование сосудов) УЗИ артерий нижних конечностей | 2000 р. | 1900 р. |
| Допплерография в дуплексном режиме (дуплексное (триплексное) сканирование сосудов) УЗИ артерий верхних конечностей (1 конечность) | 1100 р. | 1000 р. |
| Допплерография в дуплексном режиме (дуплексное (триплексное) сканирование сосудов) УЗИ артерий верхних конечностей | 2000 р. | 1900 р. |
| Допплерография в дуплексном режиме (дуплексное (триплексное) сканирование сосудов) УЗИ вен нижних конечностей (1 конечность) | 1100 р. | 1000 р. |
| Допплерография в дуплексном режиме (дуплексное (триплексное) сканирование сосудов) УЗИ вен нижних конечностей. | 2000 р. | 1900 р. |
| Допплерография в дуплексном режиме (дуплексное (триплексное) сканирование сосудов) УЗИ вен верхних конечностей (1 конечночть) | 1100 р. | 1000 р. |
| Допплерография в дуплексном режиме (дуплексное (триплексное) сканирование сосудов) УЗИ вен верхних конечностей | 2000 р. | 1900 р. |
| Допплерография в дуплексном режиме (дуплексное (триплексное) сканирование сосудов) УЗИ сосудов (шеи) экстранкраниального отдела брахиацефальных артерий | 2000 р. | 1900 р. |
| Допплерография в дуплексном режиме (дуплексное (триплексное) сканирование сосудов) УЗИ интракраниальных артерий (головы) | 2000 р. | 1900 р. |
| Лимфатические узлы (1 зона) | 500 р. | 450 р. |
| Лимфатические узлы (1 зона) + допплерография | 900 р. | 850 р. |
| УЗИ мягких тканей – кожи, подкожно-жировой клетчатки, мышц. Проводится для уточнения диагноза при обнаружении опухолей, уплотнений, отеков, кровоизлияний, неясной боли, прочих симптонов. | 500 р. | 450 р. |
| УЗИ мягких тканей + допплерография | 900 р. | 850 р. |
| УЗИ суставов (плечевого, локтевого, коленного, тазобедренного, голеностопного) 1 сустав | 1100 р. | 1000 р. |
| УЗИ парных суставов (плечевого, локтевого, коленного, тазобедренного, голеностопного) | 2000 р. | 1900 р. |
| УЗИ тазобедренных суставов1 у детей (до 1-го года) | 750 р. | |
| Комплексное обследование для мужчин: -УЗИ щитовидной железы; -УЗИ сердца; -УЗИ органов брюшной полости (+почки) -УЗИ простаты; -УЗИ мочевого пузыря. |
4500 р. | 4000 р. |
| Комплексное обследование для женщин: -УЗИ щитовидной железы; -УЗИ молочных желез; -УЗИ сердца; -УЗИ органов брюшной полости (+почки); -УЗИ органов малого таза; -УЗИ мочевого пузыря. |
5000 р. | 4500 р. |
| Дополнительные услуги: | ||
| Дополнительная запись результатов исследования на CD | 450 р. |
