Центр в Жуковском - МРТ исследования и цены
Цены действительны с 01 февраля 2012 года.
| Магнитно-резонансная томография | Стоимость процедуры | Льготная цена (пенсионеры) |
|---|---|---|
| МРТ головного мозга | 4600 р. | 4100 р. |
| МРТ гипофиза (при обследовании головного мозга) | 4600 р. | 4100 р. |
| МРТ головного мозга с ангиографическим режимом | 6100 р. | 5500 р. |
| МР-ангиография сосудов головного мозга (при наличии МРТ головного мозга, проведенного данной организацией) | 2700 р. | 2500 р. |
| МРТ головного мозга с контрастом | 7800 р. | 7300 р. |
| МРТ гипофиза с контрастом | 7800 р. | 7300 р. |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4600 р. | 4100 р. |
| МРТ шейного отдела с ангиографическим режимом | 6100 р. | 5500 р. |
| МРТ грудной отдела позвоночника | 4600 р. | 4100 р. |
| МРТ пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 4600 р. | 4100 р. |
| МРТ одного отдела позвоночника с контрастом | 7800 р. | 7300 р. |
| МРТ крестцово-подвздошных суставов и копчика | 4600 р. | 4100 р. |
| МРТ тазобедренных суставов | 4600 р. | 4100 р. |
| МРТ коленного сустава (1сустав) | 5200 р. | 4700 р. |
| МРТ голеностопного сустава (1 сустав) | 5200 р. | 4700 р. |
| МРТ плечевого сустава (1 сустав) | 5200 р. | 4700 р. |
| МРТ локтевого сустава (1 сустав) | 5200 р. | 4700 р. |
| МРТ придаточных пазух носа | 2500 р. | 2300 р. |
| МРТ орбит | 2500 р. | 2300 р. |
| Дополнительные услуги | ||
| Стоимость контраста (Магневист, Омнискан) | 3200 р. | 3200 р. |
| Выдача дубликата результатов исследования (протокол исследования, снимок) в день проведения исследования | 450 р. | 450 р. |
| Дополнительная запись результатов исследования на CD | 250 р. | 250 р. |
Снимки и заключение выдаются в день обследования.
Повторное дообследование (динамика) проводится по согласованию лечащего врача с врачом проводившем первичное обследование, бесплатно, если с момента обследования прошло не более 14 дней, при этом выдается только краткое заключение. Запись на дообследование предварительная по тел: (498-48) 4-60-55, (495) 556-18-71.
