Центр в Жуковском - КТ исследования и цены
Цены действительны с 04 апреля 2011 года.
| Компьютерная томография | Стоимость процедуры (без/c контрастом) |
Льготная цена (пенсионеры) (без/c контрастом) |
||
|---|---|---|---|---|
| Компьютерная томография брюшной аорты, малого таза и нижних конечностей (ангиография) | 12700 | 11500 | ||
| Компьютерная томография сосудов нижних конечностей | 8700 | 8200 | ||
| Компьютерная томография брахиоцефальных сосудов | 8700 | 8200 | ||
| Компьютерная томография черепа | 3800 | 3300 | ||
| Компьютерная томография головного мозга | 3800 | 7000 | 3300 | 6500 |
| Компьютерная томография лица (костей лицевого скелета) | 3800 | 3300 | ||
| Компьютерная томография зубочелюстной системы | 3800 | 3300 | ||
| Компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава (пирамиды височной кости) | 3800 | 3300 | ||
| Компьютерная томография орбит в двух проекциях | 3300 | 2800 | ||
| Компьютерная томография пазух носа в двух проекциях | 3300 | 2800 | ||
| Компьютерная томография шеи | 3800 | 7000 | 3300 | 6500 |
| Компьютерная томография гортани | 3800 | 7000 | 3300 | 6500 |
| Компьютерная томография органов грудной полости | 3800 | 7000 | 3300 | 6500 |
| Компьютерная томография брюшной полости (печени, поджел. железы, селезенки) | 3800 | 7000 | 3300 | 6500 |
| Компьютерная томография забрюшного пространства | 3800 | 7000 | 3300 | 6500 |
| Компьютерная томография брюшной полости и забрюшного пространства | 5500 | 8700 | 5000 | 8200 |
| Компьютерная томография почек и надпочечников | 3800 | 7000 | 3300 | 6500 |
| Компьютерная томография органов малого таза | 3800 | 7000 | 3300 | 6500 |
| Компьютерная томография одного отдела позвоночника | 3800 | 3300 | ||
| Компьютерная томография тазобедренных суставов | 3800 | 3300 | ||
| Компьютерная томография костей таза | 3800 | 3300 | ||
| Компьютерная томография плечевого сустава | 3800 | 3300 | ||
| Компьютерная томография коленного сустава (2-х суставов) | 3800 (5700) | 3300 (5200) | ||
| Компьютерная томография голеностопного сустава (2-х суставов) | 3800 (5700) | 3300 (5200) | ||
| Компьютерная томография локтевого сустава (2-х суставов) | 3800 (5700) | 3300 (5200) | ||
| Компьютерная томография лучезапястного сустава (2-х суставов) | 3800 (5700) | 3300 (5200) | ||
| Компьютерная томография стопы (2-ух конечностей) | 3800 (5700) | 3300 (5200) | ||
| Компьютерная томография кисти (2-ух конечностей) | 3800 (5700) | 3300 (5200) | ||
| Компьютерная томография конечностей (плечо, предплечье, бедро, голень) | 3800 | 7000 | 3300 | 6500 |
| Компьютерная томография мягких тканей конечностей | 6200 | 5700 | ||
| Дополнительные услуги: | ||||
| Выдача дубликата результатов исследования (протокол исследования, снимок) в день проведения исследования | 450 | 450 | ||
| Дополнительная запись результатов исследования на CD | 250 | 250 | ||
Применяемые контрастные препараты: ВИЗИПАК или ОПТИРЕЙ стоимость 3200 рублей.
Примечание: стоимость контрастного препарата фиксирована для всех категорий граждан и плюсуется к стоимости исследования. Возможно изменение стоимости исследования в связи с изменением закупочной стоимости препарата.
При исследовании 3-х и более отделов одновременно предоставляется скидка 20%.
